Цени за изграждане на поливна система.
Цените за изграждане на поливни системи се определят на базата на проект за напояване на зелената площ, повечето от позициите участващи в ценообразуването може да видите на таблицата по долу.
Всички цени са без ДДС. Крайни цени за напоителни системи се дават след посещение на място или по готов проект. Специализираните продукти, които използваме, са производство на водещите американски фирми за поливна техника HUNTER и RAIN BIRD.
Вижте една примерна оферта за монтаж на поливна система на дворно място с зелена площ около 1 декар.
Спецификация на поливна система | |||||
№ | Наименование | мярка | к-во | цена | общо |
1 | Разпръсквач роторен радиус 9 – 11 м. | бр. | 18 | 34 | 612.00 |
2 | Разпръсквач дефлекторен | бр. | 22 | 5.4 | 118.80 |
3 | Дюза за дефлекторен разпр. радиус 3 – 5 м. | бр. | 16 | 4.5 | 72.00 |
4 | Дюза за дефлекторен разпр. радиус 6 – 9 м. | бр. | 6 | 24.5 | 147.00 |
5 | Програматор 6 станции 220 волта | бр. | 1 | 290 | 290.00 |
6 | Датчик за дъжд | бр. | 1 | 112 | 112.00 |
7 | Клапан електромагнитен 24 волта | бр. | 6 | 62 | 372.00 |
8 | Капков маркуч | м. | 150 | 1.12 | 168.00 |
9 | Шахти разпределителни, колектори, | компл | 1 | 170 | 170.00 |
10 | филтри, щуцери, вентили, и др. | компл | 1 | 100 | 100.00 |
11 | NDPE тръба ф 16 /5.5 атм./ | м. | 30 | 3.94 | 118.20 |
12 | NDPE тръба ф 32 | м. | 250 | 1.62 | 405.00 |
13 | Тройници | бр. | 8 | 5.5 | 44.00 |
14 | колена преходи към 3/4 цола | бр. | 10 | 3.8 | 38.00 |
15 | кранове | бр. | 2 | 17.5 | 35.00 |
16 | колена | бр. | 10 | 3.4 | 34.00 |
17 | Водовземна скоба | бр. | 36 | 3.5 | 126.00 |
18 | Ел части | 100.00 | |||
Общо материали за напояване | 3062.00 | ||||
19 | Монтаж, настройка и изкопни работи | 1531.00 | |||
20 | Всичко | 4593.00 |
При договаряне на изграждане на поливна система ПРОЕКТА Е БЕЗПЛАТЕН.
След изграждане на поливна система Вие получавате две години пълна гаранция.
Вижте всички цени за озеленяване и поддръжка на градини, които предлагаме:
Последни коментари